7/8 MINI
Sort By:
Filters:
STYLE
SIZE
TYPE
NUMBER OF PINS
MALE / FEMALE
STRAIGHT / ELBOW
CONNECTION TYPE / LENGTH
GAUGE
VOLTAGE
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- B 4131-0/13.5
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 3 PIN 7/8" MINI FEMALE STR FW PG13.5 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG13.5 (10-12MM) CGPG13.5 (10-12MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- B 4131-0/9
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 3 PIN 7/8" MINI FEMALE STR FW PG9 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG9 (6-8MM) CGPG9 (6-8MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- B 4141-0/13.5
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 4 PIN 7/8" MINI FEMALE STR FW PG13.5 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG13.5 (10-12MM) CGPG13.5 (10-12MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- B 4141-0/9
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 4 PIN 7/8" MINI FEMALE STR FW PG9 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG9 (6-8MM) CGPG9 (6-8MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- B 4151-0/13.5
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 5 PIN 7/8" MINI FEMALE STR FW PG13.5 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 55 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG13.5 (10-12MM) CGPG13.5 (10-12MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- B 4151-0/16
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 5 PIN 7/8" MINI FEMALE STR FW PG16 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 55 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG16 (12-14MM) CGPG16 (12-14MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- B 4151-0/9
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 5 PIN 7/8" MINI FEMALE STR FW PG9 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 55 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG9 (6-8MM) CGPG9 (6-8MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- B 4161-0 5-13MM
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 6 PIN 7/8" MINI FEMALE STR FW 5-13MM CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 66 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | 5-13MM CG5-13MM CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- B 4231-0/9
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 3 PIN 7/8" MINI FEMALE ELB FW PG9 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | ELBOWELBOW |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG9 (6-8MM) CGPG9 (6-8MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- B 4241-0/9
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 4 PIN 7/8" MINI FEMALE ELB FW PG9 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | ELBOWELBOW |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG9 (6-8MM) CGPG9 (6-8MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- B 4251-0/9
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 5 PIN 7/8" MINI FEMALE ELB FW PG9 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 55 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | ELBOWELBOW |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG9 (6-8MM) CGPG9 (6-8MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- B 71101-0/21
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 10 PIN 1 1/8" MINI FEMALE STR FW PG21 CG 600VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 3 - 1 1/8" MINISIZE 3 - 1 1/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 1010 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG21 (9-16MM) CGPG21 (9-16MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 600VAC/DC600VAC/DC |
- Call for Price
- B 71101-0/21 9-16MM
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 10 PIN 1 1/8" MINI FEMALE STR FW PG21 CG 600VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 3 - 1 1/8" MINISIZE 3 - 1 1/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 1010 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG21 (9-16MM) CGPG21 (9-16MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 600VAC/DC600VAC/DC |
- Call for Price
- B 71121-0/21
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 12 PIN 1 1/8" MINI FEMALE STR FW PG21 CG 600VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 3 - 1 1/8" MINISIZE 3 - 1 1/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 1212 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG21 (9-16MM) CGPG21 (9-16MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 600VAC/DC600VAC/DC |
- Call for Price
- B 716B61-0/21
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 6 PIN 1" MINI FEMALE STR FW PG21 CG 600VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 2 - 1" MINISIZE 2 - 1" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 66 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG21 (9-16MM) CGPG21 (9-16MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 600VAC/DC600VAC/DC |
- Call for Price
- B 7171-0/21
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 7 PIN 1" MINI FEMALE STR FW PG21 CG 600VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 2 - 1" MINISIZE 2 - 1" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 77 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG21 (9-16MM) CGPG21 (9-16MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 600VAC/DC600VAC/DC |
- Call for Price
- B 7181-0/21
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 8 PIN 1" MINI FEMALE STR FW PG21 CG 600VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 2 - 1" MINISIZE 2 - 1" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 88 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG21 (9-16MM) CGPG21 (9-16MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 600VAC/DC600VAC/DC |
- Call for Price
- B 7191-0/21
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 9 PIN 1 1/8" MINI FEMALE STR FW PG21 CG 600VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 3 - 1 1/8" MINISIZE 3 - 1 1/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 99 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG21 (9-16MM) CGPG21 (9-16MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 600VAC/DC600VAC/DC |
- Call for Price
- BKM 34-198-1/S3081
- TURCK CORDSET 3 PIN 7/8" MINI FEMALE STR 1M PVC BK 14AWG 600VAC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | CORDSETCORDSET |
| TYPE: | SINGLE ENDEDSINGLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | 1 METER1 METER |
| GAUGE: | 14 AWG14 AWG |
| VOLTAGE: | 600VAC600VAC |
- Call for Price
- BKM 34-198-5
- TURCK CORDSET 3 PIN 7/8" MINI FEMALE STR 5M PVC BK 14AWG 600VAC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | CORDSETCORDSET |
| TYPE: | SINGLE ENDEDSINGLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | 5 METERS5 METERS |
| GAUGE: | 14 AWG14 AWG |
| VOLTAGE: | 600VAC600VAC |
- Call for Price
- BKM 44-193-5
- TURCK CORDSET 4 PIN 7/8" MINI FEMALE STR 5M PVC BK 14AWG 600VAC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | CORDSETCORDSET |
| TYPE: | SINGLE ENDEDSINGLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | FEMALEFEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | 5 METERS5 METERS |
| GAUGE: | 14 AWG14 AWG |
| VOLTAGE: | 600VAC600VAC |
- Call for Price
- BS 4131-0/13.5
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 3 PIN 7/8" MINI MALE STR FW PG13.5 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG13.5 (10-12MM) CGPG13.5 (10-12MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- BS 4131-0/9
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 3 PIN 7/8" MINI MALE STR FW PG9 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG9 (6-8MM) CGPG9 (6-8MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- BS 4141-0/13.5
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 4 PIN 7/8" MINI MALE STR FW PG13.5 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG13.5 (10-12MM) CGPG13.5 (10-12MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- BS 4141-0/9
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 4 PIN 7/8" MINI MALE STR FW PG9 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG9 (6-8MM) CGPG9 (6-8MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- BS 4151-0/13.5
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 5 PIN 7/8" MINI MALE STR FW PG13.5 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 55 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG13.5 (10-12MM) CGPG13.5 (10-12MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- BS 4151-0/16
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 5 PIN 7/8" MINI MALE STR FW PG16 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 55 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG16 (12-14MM) CGPG16 (12-14MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- BS 4151-0/9
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 5 PIN 7/8" MINI MALE STR FW PG9 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 55 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG9 (6-8MM) CGPG9 (6-8MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- BS 4161-0 5-13MM
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 6 PIN 7/8" MINI MALE STR FW PG16 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 66 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG16 (5-13MM) CGPG16 (5-13MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- BS 4161-0 8-17MM
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 6 PIN 7/8" MINI MALE STR FW PG21 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 66 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG21 (9-16MM) CGPG21 (9-16MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- BS 4231-0/9
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 3 PIN 7/8" MINI MALE ELB FW PG9 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | ELBOWELBOW |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG9 (6-8MM) CGPG9 (6-8MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- BS 4241-0/9
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 4 PIN 7/8" MINI MALE ELB FW PG9 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | ELBOWELBOW |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG9 (6-8MM) CGPG9 (6-8MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- BS 4251-0/9
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 5 PIN 7/8" MINI MALE ELB FW PG9 CG 250VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 55 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | ELBOWELBOW |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG9 (6-8MM) CGPG9 (6-8MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
- Call for Price
- BS 71101-0/21 9-16MM
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 10 PIN 1 1/8" MINI MALE STR FW PG21 CG 600VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 3 - 1 1/8" MINISIZE 3 - 1 1/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 1010 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG21 (9-16MM) CGPG21 (9-16MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 600VAC/DC600VAC/DC |
- Call for Price
- BS 71121-0/21
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 12 PIN 1 1/8" MINI MALE STR FW PG21 CG 600VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 3 - 1 1/8" MINISIZE 3 - 1 1/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 1212 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG21 (9-16MM) CGPG21 (9-16MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 600VAC/DC600VAC/DC |
- Call for Price
- BS 7171-0/21
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 7 PIN 1" MINI MALE STR FW PG21 CG 600VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 2 - 1" MINISIZE 2 - 1" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 77 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG21 (9-16MM) CGPG21 (9-16MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 600VAC/DC600VAC/DC |
- Call for Price
- BS 7181-0/21
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 8 PIN 1" MINI MALE STR FW PG21 CG 600VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 2 - 1" MINISIZE 2 - 1" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 88 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG21 (9-16MM) CGPG21 (9-16MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 600VAC/DC600VAC/DC |
- Call for Price
- BS 7191-0/21
- TURCK CIRCULAR CONNECTOR 9 PIN 1 1/8" MINI MALE STR FW PG21 CG 600VAC/DC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 3 - 1 1/8" MINISIZE 3 - 1 1/8" MINI |
| SIZE: | RECEPTICALRECEPTICAL |
| TYPE: | FIELD WIREABLEFIELD WIREABLE |
| NUMBER OF PINS: | 99 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | PG21 (9-16MM) CGPG21 (9-16MM) CG |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 600VAC/DC600VAC/DC |
- Call for Price
- BSM 34-198-1/S3081
- TURCK CORDSET 3 PIN 7/8" MINI MALE STR 1M PVC BK 14AWG 600VAC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | CORDSETCORDSET |
| TYPE: | SINGLE ENDEDSINGLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | 1 METER1 METER |
| GAUGE: | 14 AWG14 AWG |
| VOLTAGE: | 600VAC600VAC |
- Call for Price
- BSM 34-198-2
- TURCK CORDSET 3 PIN 7/8" MINI MALE STR 2M PVC BK 14AWG 600VAC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | CORDSETCORDSET |
| TYPE: | SINGLE ENDEDSINGLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | 2 METERS2 METERS |
| GAUGE: | 14 AWG14 AWG |
| VOLTAGE: | 600VAC600VAC |
- Call for Price
- BSM 44-193-16
- TURCK CORDSET 4 PIN 7/8" MINI MALE STR 16M PVC BK 14AWG 600VAC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | CORDSETCORDSET |
| TYPE: | SINGLE ENDEDSINGLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| CONNECTION TYPE / LENGTH: | 16 METERS16 METERS |
| GAUGE: | 14 AWG14 AWG |
| VOLTAGE: | 600VAC600VAC |
- Call for Price
- BSM 44-193-5
- TURCK CORDSET 4 PIN 7/8" MINI MALE STR 5M PVC BK 14AWG 600VAC
- G
- 0
| STYLE: | SIZE 1 - 7/8" MINISIZE 1 - 7/8" MINI |
| SIZE: | CORDSETCORDSET |
| TYPE: | SINGLE ENDEDSINGLE ENDED |
