NUMATICS M SERIES
- 0313D01-00I
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 5/16" BORE 1/2" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 5/16"5/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 0"0" |
| FRACTION STROKE: | 1/2"1/2" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0313D01-01A
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 5/16" BORE 1" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 5/16"5/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0313R01-00I
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 5/16" BORE 1/2" STROKE, SGL ACT, NOSE MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 5/16"5/16" |
| FUNCTION: | SPRING EXTENDSPRING EXTEND |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 0"0" |
| FRACTION STROKE: | 1/2"1/2" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0313R01-01A
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 5/16" BORE 1" STROKE, SGL ACT, NOSE MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 5/16"5/16" |
| FUNCTION: | SPRING EXTENDSPRING EXTEND |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0313S01-00E
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 5/16" BORE 1/4" STROKE, SGL ACT, NOSE MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 5/16"5/16" |
| FUNCTION: | SPRING RETURNSPRING RETURN |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 0"0" |
| FRACTION STROKE: | 1/4"1/4" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0313S01-00I
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 5/16" BORE 1/2" STROKE, SGL ACT, NOSE MNT
- D
- 0
| BORE SIZE: | 5/16"5/16" |
| FUNCTION: | SPRING RETURNSPRING RETURN |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 0"0" |
| FRACTION STROKE: | 1/2"1/2" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0313S01-01A
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 5/16" BORE 1" STROKE, SGL ACT, NOSE MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 5/16"5/16" |
| FUNCTION: | SPRING RETURNSPRING RETURN |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0313S01-01I
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 5/16" BORE 1 1/2" STROKE, SGL ACT, NOSE MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 5/16"5/16" |
| FUNCTION: | SPRING RETURNSPRING RETURN |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 1/2"1/2" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0313S01-02A
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 5/16" BORE 2" STROKE, SGL ACT, NOSE MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 5/16"5/16" |
| FUNCTION: | SPRING RETURNSPRING RETURN |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 2"2" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0438D01-01A
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 7/16" BORE 1" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 7/16"7/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0438D01-01I
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 7/16" BORE 1 1/2" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 7/16"7/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 1/2"1/2" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0438D02-00M
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 7/16" BORE 3/4" STROKE, DBL ACT, REAR PIVOT MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 7/16"7/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | REAR PIVOTREAR PIVOT |
| FULL INCH STROKE: | 0"0" |
| FRACTION STROKE: | 3/4"3/4" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0438D02-01I
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 7/16" BORE 1 1/2" STROKE, DBL ACT, REAR PIVOT MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 7/16"7/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | REAR PIVOTREAR PIVOT |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 1/2"1/2" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0438D03-03A
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 7/16" BORE 3" STROKE, DBL ACT, THRU ROD MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 7/16"7/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | THROUGH RODTHROUGH ROD |
| FULL INCH STROKE: | 3"3" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0438R01-00E-01
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 7/16" BORE 1/4" STROKE, SGL ACT, SPR EXT NOSE MNT, BUMP
- D
- 0
| BORE SIZE: | 7/16"7/16" |
| FUNCTION: | SPRING EXTENDSPRING EXTEND |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 0"0" |
| FRACTION STROKE: | 1/4"1/4" |
| OPTION: | BUMPERSBUMPERS |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0438S01-00I
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 7/16" BORE 1/2" STROKE, SGL ACT, NOSE MNT
- D
- 0
| BORE SIZE: | 7/16"7/16" |
| FUNCTION: | SPRING RETURNSPRING RETURN |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 0"0" |
| FRACTION STROKE: | 1/2"1/2" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0438S01-01A
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 7/16" BORE 1" STROKE, SGL ACT, NOSE MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 7/16"7/16" |
| FUNCTION: | SPRING RETURNSPRING RETURN |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D01-00E-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1/4" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 0"0" |
| FRACTION STROKE: | 1/4"1/4" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D01-00I
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1/2" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 0"0" |
| FRACTION STROKE: | 1/2"1/2" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D01-00I-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1/2" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 0"0" |
| FRACTION STROKE: | 1/2"1/2" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D01-01A
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D01-01A-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D01-01G-04
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1 3/8" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT, BUMP, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 3/8"3/8" |
| OPTION: | BUMPERSBUMPERS |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D01-01I-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1 1/2" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 1/2"1/2" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D01-02A
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 2" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 2"2" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D01-02A-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 2" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 2"2" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D01-02A-04
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 2" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT, BUMP, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 2"2" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | BUMPERSBUMPERS |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D01-03A
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 3" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 3"3" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D01-03A-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 3" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 3"3" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D01-03A-04
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 3" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT, BUMP, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 3"3" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | BUMPERSBUMPERS |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D01-04A-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 4" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 4"4" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D01-05A-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 5" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 5"5" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D01-05G-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 5 3/8" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 5"5" |
| FRACTION STROKE: | 3/8"3/8" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D01-06A-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 6" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 6"6" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D01-07A-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 7" STROKE, DBL ACT, NOSE MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 7"7" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D02-00I
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1/2" STROKE, DBL ACT, REAR PIVOT MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | REAR PIVOTREAR PIVOT |
| FULL INCH STROKE: | 0"0" |
| FRACTION STROKE: | 1/2"1/2" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D02-00I-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1/2" STROKE, DBL ACT, REAR PIVOT MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | REAR PIVOTREAR PIVOT |
| FULL INCH STROKE: | 0"0" |
| FRACTION STROKE: | 1/2"1/2" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D02-01A
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1" STROKE, DBL ACT, REAR PIVOT MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | REAR PIVOTREAR PIVOT |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D02-01E-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1 1/4" STROKE, DBL ACT, REAR PIVOT MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | REAR PIVOTREAR PIVOT |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 1/4"1/4" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D02-01I
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1 1/2" STROKE, DBL ACT, REAR PIVOT MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | REAR PIVOTREAR PIVOT |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 1/2"1/2" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D03-01A
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1" STROKE, DBL ACT, THRU ROD MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | THROUGH RODTHROUGH ROD |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D03-02A
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 2" STROKE, DBL ACT, THRU ROD MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | THROUGH RODTHROUGH ROD |
| FULL INCH STROKE: | 2"2" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563D04-01M-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1 3/4" STROKE, DBL ACT, DBL NOSE MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | DOUBLE ACTINGDOUBLE ACTING |
| MOUNTING STYLE: | DOUBLE NOSEDOUBLE NOSE |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 3/4"3/4" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563R01-00I-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1/2" STROKE, SGL ACT, NOSE MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | SPRING EXTENDSPRING EXTEND |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 0"0" |
| FRACTION STROKE: | 1/2"1/2" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563R01-00M-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 3/4" STROKE, SGL ACT, NOSE MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | SPRING EXTENDSPRING EXTEND |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 0"0" |
| FRACTION STROKE: | 3/4"3/4" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563R01-01A
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1" STROKE, SGL ACT, NOSE MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | SPRING EXTENDSPRING EXTEND |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563R01-01A-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1" STROKE, SGL ACT, NOSE MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | SPRING EXTENDSPRING EXTEND |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563R01-01I-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1 1/2" STROKE, SGL ACT, NOSE MNT, MAGNET
- D
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | SPRING EXTENDSPRING EXTEND |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 1/2"1/2" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563R01-02A-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 2" STROKE, SGL ACT, NOSE MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | SPRING EXTENDSPRING EXTEND |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 2"2" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563R01-03A-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 3" STROKE, SGL ACT, NOSE MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | SPRING EXTENDSPRING EXTEND |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 3"3" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563R02-01A-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1" STROKE, SGL ACT, SPR EXT REAR PIVOT MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | SPRING EXTENDSPRING EXTEND |
| MOUNTING STYLE: | REAR PIVOTREAR PIVOT |
| FULL INCH STROKE: | 1"1" |
| FRACTION STROKE: | 0"0" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563S01-00I
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1/2" STROKE, SGL ACT, NOSE MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | SPRING RETURNSPRING RETURN |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 0"0" |
| FRACTION STROKE: | 1/2"1/2" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | NONO |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563S01-00I-03
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 1/2" STROKE, SGL ACT, NOSE MNT, MAGNET
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
| FUNCTION: | SPRING RETURNSPRING RETURN |
| MOUNTING STYLE: | NOSE MOUNTNOSE MOUNT |
| FULL INCH STROKE: | 0"0" |
| FRACTION STROKE: | 1/2"1/2" |
| OPTION: | NONENONE |
| MAGNET OPTION: | YESYES |
LOGIN FOR A DISCOUNT
- 0563S01-00M
- NUMATICS/AVENTICS ROUND LINE CYLINDER M SERIES 9/16" BORE 3/4" STROKE, SGL ACT, NOSE MNT
- G
- 0
| BORE SIZE: | 9/16"9/16" |
