CIRCULAR CONVERSION CONNECTORS
Sort By:
Filters:
SERIES
STYLE
NUMBER OF PINS
MALE / FEMALE
STRAIGHT / ELBOW
LENGTH
GAUGE
VOLTAGE
CABLE MATERIAL / COLOR
KEYWAY
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- FKMR 4-ESM 3S
- TURCK ADAPTOR 4 PIN M12/M8 M/F STR 60VAC/75VDC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | ADAPTORADAPTOR |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | N/AN/A |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 60VAC/75VDC60VAC/75VDC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | MOUNTING HOLEMOUNTING HOLE |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- FSMR 4-SKM 3
- TURCK ADAPTOR 3 PIN M12/M8 M/F STR 60VAC/75VDC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | ADAPTORADAPTOR |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | N/AN/A |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 60VAC/75VDC60VAC/75VDC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | MOUNTING HOLEMOUNTING HOLE |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- FSMR 4-SKM 3/S857
- TURCK ADAPTOR 3 PIN M12/M8 M/F STR 60VAC/75VDC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | ADAPTORADAPTOR |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | N/AN/A |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 60VAC/75VDC60VAC/75VDC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | MOUNTING HOLEMOUNTING HOLE |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- FSMR 4.4-SKM 4
- TURCK ADAPTOR 4 PIN M12/M8 M/F STR 60VAC/75VDC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | ADAPTORADAPTOR |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | N/AN/A |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 60VAC/75VDC60VAC/75VDC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | MOUNTING HOLEMOUNTING HOLE |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 3M-0.2-RS 4T
- TURCK CORDSET 3 PIN M12/M8 M/F STR 0.2M PVC YE 24AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 0.2 METERS0.2 METERS |
| GAUGE: | 24 AWG24 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 3M-0.5-RS 4T
- TURCK CORDSET 3 PIN M12/M8 M/F STR 0.5M PVC YE 24AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 0.5 METERS0.5 METERS |
| GAUGE: | 24 AWG24 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 3M-1-RS 4T
- TURCK CORDSET 3 PIN M12/M8 M/F STR 1M PVC YE 24AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 1 METER1 METER |
| GAUGE: | 24 AWG24 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 3M-1-RS 4T/S90
- TURCK CORDSET 3 PIN M12/M8 M/F STR 1M TPU BK HI-FLEX 24AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 1 METER1 METER |
| GAUGE: | 24 AWG24 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | TPU BLACK, FLEXLIFETPU BLACK, FLEXLIFE |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 3M-1.5-RS 4T
- TURCK CORDSET 3 PIN M12/M8 M/F STR 1.5M PVC YE 24AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 1.5 METERS1.5 METERS |
| GAUGE: | 24 AWG24 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 3M-10-RS 4T/S90
- TURCK CORDSET 3 PIN M12/M8 M/F STR 10M TPU BK HI-FLEX 24AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | N/AN/A |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | N/AN/A |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 3M-2-RS 4T
- TURCK CORDSET 4 PIN M12/3 PIN M8 M/F STR 2M PVC YE 24AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | FEMALE / MALEFEMALE / MALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 2 METERS2 METERS |
| GAUGE: | 24 AWG24 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 3M-2-RS 4T/S90
- TURCK CORDSET 3 PIN M12/M8 M/F STR 2M TPU BK HI-FLEX 24AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 2 METERS2 METERS |
| GAUGE: | 24 AWG24 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | TPU BLACK, FLEXLIFETPU BLACK, FLEXLIFE |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 3M-3-RS 4T
- TURCK CORDSET 3 PIN M12/M8 M/F STR 3M PVC YE 24AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 3 METERS3 METERS |
| GAUGE: | 24 AWG24 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 3M-4-RS 4T
- TURCK CORDSET 3 PIN M12/M8 M/F STR 4M PVC YE 24AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 4 METERS4 METERS |
| GAUGE: | 24 AWG24 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 3M-5-RS 4T/S90
- TURCK CORDSET 3 PIN M12/M8 M/F STR 5M TPU BK HI-FLEX 24AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 5 METERS5 METERS |
| GAUGE: | 24 AWG24 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | TPU BLACK, FLEXLIFETPU BLACK, FLEXLIFE |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 3Z-2-RS 4T
- TURCK CORDSET 3 PIN M12/M8 M/F STR 2M PVC YE 24AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 2 METERS2 METERS |
| GAUGE: | 24 AWG24 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 3Z-2.5-RS 4T
- TURCK CORDSET 3 PIN M12/M8 M/F STR 2.5M PVC YE 24AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 2.5 METERS2.5 METERS |
| GAUGE: | 24 AWG24 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 4M-0.5-RS 4.4T
- TURCK CORDSET 4 PIN M12/M8 M/F STR 0.5M PVC YE 26AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 0.5 METERS0.5 METERS |
| GAUGE: | 26 AWG26 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 4M-1-RS 4.4T/S90
- TURCK CORDSET 4 PIN M12/M8 M/F STR 1M TPU YE 26AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | N/AN/A |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | N/AN/A |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 4M-10-RS 4.4T/S90
- TURCK CORDSET 4 PIN M12/M8 M/F STR 10M TPU YE 26AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | N/AN/A |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | N/AN/A |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 4M-2-RS 4.4T
- TURCK CORDSET 4 PIN M12/M8 M/F STR 2M PVC YE 26AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 2 METERS2 METERS |
| GAUGE: | 26 AWG26 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 4M-2-RS 4.4T/S90
- TURCK CORDSET 4 PIN M12/M8 M/F STR 2M TPU YE 26AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | N/AN/A |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | N/AN/A |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 4M-3-RS 4.4T/S90
- TURCK CORDSET 4 PIN M12/M8 M/F STR 3M TPU BK HI-FLEX 24AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 3 METERS3 METERS |
| GAUGE: | 24 AWG24 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | TPU BLACK, FLEXLIFETPU BLACK, FLEXLIFE |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 4M-4-RS 4.4T
- TURCK CORDSET 4 PIN M12/M8 M/F STR 4M PVC YE 26AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 4 METERS4 METERS |
| GAUGE: | 26 AWG26 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 4M-5-RS 4.4T/S90
- TURCK CORDSET 4 PIN M12/M8 M/F STR 5M TPU BK HI-FLEX 24AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 5 METERS5 METERS |
| GAUGE: | 24 AWG24 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | TPU BLACK, FLEXLIFETPU BLACK, FLEXLIFE |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKG 4Z-2-WS 4.4T/S760/S771
- TURCK CORDSET 4 PIN M12/M8 M/F STR/ELB 2M PVC BK 26AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHT / ELBOWSTRAIGHT / ELBOW |
| LENGTH: | 2 METERS2 METERS |
| GAUGE: | 26 AWG26 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC BLACKPVC BLACK |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKGC 3M-3-RS 4T/S1587
- TURCK CORDSET 4 PIN M12/M8 M/F STR 3M TPE YE WELD 22AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 3 METERS3 METERS |
| GAUGE: | 22 AWG22 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | TPE YELLOW, WELDLIFETPE YELLOW, WELDLIFE |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKGC 4M-0.3-RS 4.4T/S1587
- TURCK CORDSET 4 PIN M12/M8 M/F STR .3M TPE YE 22AWG 125VAC/DC
- F
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | N/AN/A |
| GAUGE: | N/AN/A |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | N/AN/A |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKGC 4M-1.5-WS 4.4T/S824
- TURCK CORDSET 4 PIN M12/M8 M/F STR/ELB 2M PVC GY 22AWG 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHT / ELBOWSTRAIGHT / ELBOW |
| LENGTH: | 1.5 METERS1.5 METERS |
| GAUGE: | 22 AWG22 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC GRAY / PLTC, FLAME RATINGPVC GRAY / PLTC, FLAME RATING |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- PKGV 4M-0.6-RSV 4.4T
- TURCK CORDSET 4 PIN M12/M8 M/F STR 0.6M PVC YE 26AWG SS 125VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 0.6 METERS0.6 METERS |
| GAUGE: | 26 AWG26 AWG |
| VOLTAGE: | 125VAC/DC125VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- RK 4T-0.6-PSG 3M
- TURCK CORDSET 3 PIN M12/M8 F/M STR 0.6M PVC YE 20AWG 250VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | FEMALE / MALEFEMALE / MALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 0.6 METERS0.6 METERS |
| GAUGE: | 20 AWG20 AWG |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- RK 4T-1-PSG 3M
- TURCK CORDSET 3 PIN M12/M8 F/M STR 1M PVC YE 20AWG 250VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | FEMALE / MALEFEMALE / MALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 1 METER1 METER |
| GAUGE: | 20 AWG20 AWG |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- RK 4T-1-PSW 3M
- TURCK CORDSET 3 PIN M12/M8 F/M ELB/STR 1M PVC YE 20AWG 250VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | FEMALE / MALEFEMALE / MALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | ELBOW / STRAIGHTELBOW / STRAIGHT |
| LENGTH: | 1 METER1 METER |
| GAUGE: | 20 AWG20 AWG |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- RK 4T-5-PSG 3M
- TURCK CORDSET 3 PIN M12/M8 F/M STR 5M PVC YE 20AWG 250VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | FEMALE / MALEFEMALE / MALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 5 METERS5 METERS |
| GAUGE: | 20 AWG20 AWG |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- RK 4T-6-PSG 3M
- TURCK CORDSET 3 PIN M12/M8 F/M STR 6M PVC YE 20AWG 250VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | M12 MICRO - M8 NANO/PICOM12 MICRO - M8 NANO/PICO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 33 |
| MALE / FEMALE: | FEMALE / MALEFEMALE / MALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 6 METERS6 METERS |
| GAUGE: | 20 AWG20 AWG |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- RKC 4.4T-0.5-RSM 40
- TURCK CORDSET 4 PIN 7/8" MINI/M12 M/F STR 0.5M PVC YE 18AWG 250VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | 7/8" MINI - M12 MICRO7/8" MINI - M12 MICRO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 0.5 METERS0.5 METERS |
| GAUGE: | 18 AWG18 AWG |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- RKC 4.4T-1-RSM 40/S3206
- TURCK CORDSET 4 PIN 7/8" MINI/M12 M/F STR 1M PVC YE 18AWG 250VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | 7/8" MINI - M12 MICRO7/8" MINI - M12 MICRO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 1 METER1 METER |
| GAUGE: | 18 AWG18 AWG |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
| CABLE MATERIAL / COLOR: | PVC YELLOWPVC YELLOW |
| KEYWAY: | STANDARDSTANDARD |
- RKC 4.4T-4-RSM 40
- TURCK CORDSET 4 PIN 7/8" MINI/M12 M/F STR 4M PVC YE 18AWG 250VAC/DC
- G
- 0
| SERIES: | 7/8" MINI - M12 MICRO7/8" MINI - M12 MICRO |
| STYLE: | DOUBLE ENDEDDOUBLE ENDED |
| NUMBER OF PINS: | 44 |
| MALE / FEMALE: | MALE / FEMALEMALE / FEMALE |
| STRAIGHT / ELBOW: | STRAIGHTSTRAIGHT |
| LENGTH: | 4 METERS4 METERS |
| GAUGE: | 18 AWG18 AWG |
| VOLTAGE: | 250VAC/DC250VAC/DC |
